工作台
↑ 12%
8
进行中询价
↑ 8%
3
待付款订单
↑ 15%
15
已完成订单
↓ 3%
¥856,000
累计采购额
待办事项
查看全部-
紧急处理供应商报价 - 光伏组件采购
-
待处理确认储能系统订单
-
✓已完成选择安装服务商
-
待验收光伏项目施工验收
询价管理
全部询价 (8)
响应中 (3)
选择中 (2)
已成交 (3)
| 询价编号 | 需求类型 | 预算范围 | 发布时间 | 收到报价 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INQ20260427001 | 工商业储能 | ¥25-35万 | 2026-04-27 | 3家 | 响应中 | |
| INQ20260426001 | 光伏组件 | ¥10-15万 | 2026-04-26 | 5家 | 选择中 | |
| INQ20260425001 | 充电桩 | ¥5-8万 | 2026-04-25 | 2家 | 已成交 | |
| INQ20260424001 | 户用储能 | ¥2-3万 | 2026-04-24 | 4家 | 响应中 | |
| INQ20260423001 | 风力发电 | ¥30-40万 | 2026-04-23 | 6家 | 选择中 | |
| INQ20260422001 | 光伏组件 | ¥8-10万 | 2026-04-22 | 3家 | 已成交 | |
| INQ20260421001 | 工商业储能 | ¥20-25万 | 2026-04-21 | 5家 | 已成交 | |
| INQ20260420001 | 充电桩 | ¥3-5万 | 2026-04-20 | 2家 | 已关闭 |
订单管理
全部订单 (18)
待付款 (3)
已付款 (5)
已发货 (2)
已完成 (8)
| 订单编号 | 订单类型 | 供应商 | 金额 | 下单时间 | 物流信息 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20260427001 | 设备采购 | 阳光新能源 | ¥285,000 | 2026-04-27 | - | 待付款 | |
| ORD20260426001 | 设备采购 | 储能科技 | ¥156,000 | 2026-04-26 | 顺丰 SF1234567890 | 已发货 | |
| ORD20260425001 | 设备采购 | 充电桩专家 | ¥68,000 | 2026-04-25 | 已签收 | 已完成 | |
| ORD20260424001 | 安装服务 | 橙电安装服务 | ¥45,000 | 2026-04-24 | - | 施工中 | |
| ORD20260423001 | 设备采购 | 光伏之家 | ¥128,000 | 2026-04-23 | - | 待付款 |
我的收藏
⚡
工商业储能柜 200kWh
阳光新能源
¥280,000
☀️
光伏组件 550W
光伏之家
¥950/块
🔌
直流充电桩 120kW
充电桩专家
¥68,000
🔋
户用储能系统 10kWh
储能科技
¥28,000
安装管理
全部需求 (5)
待分配 (2)
施工中 (2)
已完成 (1)
| 需求编号 | 项目名称 | 项目地址 | 设备类型 | 安装商 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INS20260427001 | 邯郸市成安县工厂光伏项目 | 河北省邯郸市成安县 | 光伏组件 100kW | 橙电安装服务 | 施工中 | |
| INS20260426001 | 北京仓库储能项目 | 北京市亦庄 | 储能柜 200kWh | 待分配 | 待分配 | |
| INS20260425001 | 天津商场充电桩 | 天津市和平区 | 充电桩 7kW × 10 | 快速安装队 | 施工中 | |
| INS20260424001 | 保定农户光伏 | 河北省保定市 | 光伏组件 15kW | 当地服务商 | 已完成 | |
| INS20260423001 | 石家庄物流园储能 | 河北省石家庄 | 储能柜 500kWh | 待分配 | 待分配 |
施工进度 - INS20260427001
✓
需求确认
04-25
✓
现场勘测
04-26
✓
设备进场
04-27
4/5
安装施工
进行中 80%
5
调试验收
待完成
当前进度:支架安装完成,光伏板安装中
预计完成时间:2026-05-02
财务管理
¥856,000
累计采购金额
¥623,000
已付款
¥233,000
待付款
¥45,000
安装费用
全部记录
支出记录
退款记录
发票管理
| 交易编号 | 交易类型 | 关联订单 | 交易金额 | 交易时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN20260427001 | 设备采购 | ORD20260427001 | -¥285,000 | 2026-04-27 | 待付款 | |
| TXN20260426001 | 设备采购 | ORD20260426001 | +¥156,000 | 2026-04-26 | 已支付 | |
| TXN20260425001 | 安装服务 | INS20260424001 | +¥45,000 | 2026-04-25 | 已支付 | |
| TXN20260424001 | 设备采购 | ORD20260424001 | +¥128,000 | 2026-04-24 | 已支付 |
个人信息
👤
张三
采购商
⭐ 信用评分:95分
注册时间
2026-01-15
基本信息
认证信息
✓
企业认证
已认证
认证时间:2026-01-20
✓
联系人认证
已认证
认证时间:2026-01-15
⏳
银行认证
待认证